
Medeiros Analytics
Plano de Redução de Custos e Margem Equilibrativa
Ano:
Período base p/ média (12/12):
Meses visíveis na tabela (12/12):
Buscar Despesa
Pesquise por ano, mês, categoria e faixa de valor
0 resultado(s)Total: R$ 0,00
| Ano | Mês | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|
| Nenhum lançamento encontrado. | |||
Despesas Março
R$ 0,00
Despesas Abril
R$ 0,00
Média Base
R$ 0,00
12 mês(es)
Meta Janeiro
R$ 0,00
Economia Prevista
R$ 0,00
% Redução
0,0%
Lucro Líq. Projetado
R$ 0,00
Margem Líquida
0,0%
Ponto de Equilíbrio
R$ 0,00
Vendas mín. p/ não ter prejuízo
Foco: Cheque Especial (Juros) (Atual)
R$ 0,00
Foco: Cheque Especial (Juros) (Meta)
R$ 0,00
Economia R$ 0,00 (0,0%)
Vendas Projetadas
R$ 0,00
Compras ÷ 54,0%
Composição das Despesas
Participação % por categoria (média base)
Redução de Custos — Principais Impactos
Top 8 categorias por economia
Evolução das Despesas vs Vendas
Visão anual com linha de meta
Destaques das Reduções
Ações estratégicas priorizadas
- CombustíveisRedução de 50% via controle de abastecimentos, rotas e consumo.
- ManutençãoRedução de 10% via manutenção preventiva e planejamento.
- Cheque EspecialMeta de zerar totalmente a utilização.
- Impostos e TaxasRevisão tributária e planejamento fiscal.
- Tarifas BancáriasRenegociação de tarifas e pacotes bancários.
Tabela Inteligente de Despesas
Edite o nome da categoria, valores mensais e o % de redução — tudo recalcula em tempo real
| Categoria | Jan | Fev | Δ Jan → Fev | Mar | Δ Fev → Mar | Abr | Δ Mar → Abr | Mai | Δ Abr → Mai | Jun | Δ Mai → Jun | Jul | Δ Jun → Jul | Ago | Δ Jul → Ago | Set | Δ Ago → Set | Out | Δ Set → Out | Nov | Δ Out → Nov | Dez | Δ Nov → Dez | Média (12m) | Meta Jan | Redução R$ | % Red. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||||||||||||
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 (0,00%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
Vendas, Compras & Margem Bruta — Editável por Mês
CMV % e Margem Bruta % editáveis por mês (padrão 54% / 46%)
| Mês | Compras (R$) | Vendas (R$) | CMV % | Margem % | Margem Bruta | Despesas | Lucro Líquido | Margem Líq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Fevereiro | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Março | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Abril | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Maio | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Junho | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Julho | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Agosto | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Setembro | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Outubro | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Novembro | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | |||
| Dezembro | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
Metas Financeiras por Mês
Alvos individuais de despesa, ponto de equilíbrio, lucro e margens para cada mês do ano
| Mês | Despesas Máx. | Ponto de Equilíbrio | Margem Bruta % | Vendas Projetadas | Lucro Líq. Mín. | Margem Líq. Mín. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Fevereiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Março | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Abril | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Maio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Junho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Julho | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Agosto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Setembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Outubro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Novembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
| Dezembro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46,0% | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% | No alvo |
Metas Financeiras
Alvos para Janeiro
Despesas Máximas
R$ 0,00
Reduzir Cheque Especial (Juros)
R$ 0,00
Lucro Líquido Mínimo
R$ 0,00
Margem Líquida Mínima
0,0%
Ponto de Equilíbrio
R$ 0,00
Margem Bruta Esperada
46,0%
Resultado Esperado
Editável e analisado por IA com base em suas receitas e despesas